• Results
    • Results 2025
  • Race Instructions
  • Photos
    • Photos 2025
    • Photos 2025 Half Way
    • Photos 2024 Half Way Point
    • Photos 2024
    • Lichfield 10K 2023
  • Medical
  • Shop
  • Login
Event Video
  • Details
  • Route Maps
  • Donate Now
  • Reviews
  • Results
  • Event Details
  • Maps
  • Donate Now
  • Reviews
  • Results

Claim Result

Lichfield 10k 2025 Results
14/09/2025, 10:30

Position First Name Last Name Gender Team Club Bib Number Chip Time Chip Pos Category Cat Pos Gen Pos Time Action
1 Alex Lanz Male Morris Minors Birmingham Running Athletics & Triathlon Club 00:33:08 1 M30 1 1 00:33:08.00 Claimed
2 Alex Seabright Male - Royal Sutton Coldfield Athletics Club 00:34:35 2 M30 2 2 00:34:35.00 Claimed
3 Finlay Cross Male - Aldershot Farnham & District AC 00:35:04 3 MS 1 3 00:35:04.00 Claimed
4 Chris Horton Male - Tamworth AC 00:35:35 4 M50 1 4 00:35:35.00 Claimed
5 Mark Parker Male - Ivanhoe Runners 00:35:40 5 M30 3 5 00:35:40.00 Claimed
6 Martin Kerr Male - Team Derby Runner 00:35:49 6 M40 1 6 00:35:49.00 Claimed
7 Marcin Rydzewski Male - Tamworth AC 00:36:04 7 M40 2 7 00:36:04.00 Claimed
8 Connor Mills Male - Cannock & Stafford AC 00:36:28 8 MS 2 8 00:36:28.00 Claimed
9 Abbey Van Dijk Female - Run 4 U and Perform 00:36:50 9 F30 1 1 00:36:50.00 Claimed
10 Laurence Cole Male - Boldmere Bullets 00:37:53 10 M30 4 9 00:37:53.00 Claimed
11 Ramzi Sidani Male - Ivanhoe Runners 00:38:21 11 M40 3 10 00:38:22.00 Claimed
12 George Kimberley Male - The Lift Lounge 00:38:26 12 M30 5 11 00:38:26.00 Claimed
13 Richard Bravington Male - 00:38:28 13 12 00:38:28.00 Claim
14 Phil Dunning Male - Ivanhoe Runners 00:38:28 14 M30 6 13 00:38:29.00 Claimed
15 Chris Benson Male - Lichfield Running Club 00:38:29 15 M30 7 14 00:38:30.00 Claimed
16 Jack Heffren Male - Killamarsh Kestrels 00:38:57 16 M30 8 15 00:38:57.00 Claimed
17 Laura Dutton Female - Run 4U and Perform 00:39:11 17 F40 1 2 00:39:11.00 Claimed
18 Will Packham Male - Lichfield Running Club 00:39:15 18 MS 3 16 00:39:15.00 Claimed
19 Nathan Cox Male - Peelers 00:39:16 19 M30 9 17 00:39:17.00 Claimed
20 Jamie Abbiss Male - peel road runners 00:39:16 20 M30 10 18 00:39:18.00 Claimed
21 Sebastien Van Dijk Male - Run 4 U and Perform 00:39:23 21 M30 11 19 00:39:23.00 Claimed
22 David Martin Male - Run Wild Coaching 00:39:28 22 M50 2 20 00:39:28.00 Claimed
23 Ryan Noon Male - Aldridge Running Club 00:39:33 23 M30 12 21 00:39:33.00 Claimed
24 Tim Brecht Male - Hatton Darts 00:39:54 24 M30 13 22 00:39:54.00 Claimed
25 Andy Clay Male - Lichfield Running Club 00:39:54 25 M30 14 23 00:39:57.00 Claimed
26 Wayne Asprey Male - Lichfield Running Club 00:40:01 26 M50 3 24 00:40:02.00 Claimed
27 Paul Waters Male - Hatton Darts 00:40:08 27 M50 4 25 00:40:08.00 Claimed
28 Liam Chawner Male - Lichfield Running Club 00:40:27 28 M40 4 26 00:40:28.00 Claimed
29 Liam Prendergast Male - 00:40:29 29 MS 4 27 00:40:35.00 Claimed
30 Alana Dunn Female - Altrincham & District Athletics Club 00:40:38 30 FS 1 3 00:40:39.00 Claimed
31 Harry Haslam Male - 00:40:52 31 MS 5 28 00:40:52.00 Claimed
32 Thomas Heath Male - 00:40:52 32 M40 5 29 00:40:55.00 Claimed
33 Matthew Derry Male - 00:40:59 33 M30 15 30 00:41:00.00 Claimed
34 Scott Stokes Male - Sneyd Striders R.C. 00:41:02 34 M30 16 31 00:41:03.00 Claimed
35 Tim Norman Male - Run 4U and Perform 00:41:38 35 M60 1 32 00:41:38.00 Claimed
36 Daniel Littley Male - 00:41:45 36 M40 6 33 00:41:50.00 Claimed
37 Nathan Mountford Male - 00:41:51 37 M30 17 34 00:41:52.00 Claimed
38 Ryan Locker Male - Uttoxeter Road Runners 00:41:52 38 MS 6 35 00:41:54.00 Claimed
39 Duane Roberts Male - 00:42:01 39 M60 2 36 00:42:04.00 Claimed
40 Scott Chapman Male - peel road runners 00:42:02 40 M30 18 37 00:42:06.00 Claimed
41 Pip Grylls Male - 00:42:07 41 M30 19 38 00:42:09.00 Claimed
42 Georgia Delaney Female - Royal Sutton Coldfield Athletics Club 00:42:09 42 FS 2 4 00:42:10.00 Claimed
43 Richard Smith Male - WIP Running Club 00:42:10 43 M40 7 39 00:42:13.00 Claimed
44 Rui De Carvalho Male - 00:42:14 45 M30 20 41 00:42:16.00 Claimed
45 Ry Swanton Male - MARA Run Club 00:42:15 44 MS 7 40 00:42:16.00 Claimed
46 Glen Baker-Adams Male - Barlestone St Giles Running Club 00:42:19 47 M30 21 42 00:42:23.00 Claimed
47 Sarah Gerry Female - Rugeley Runners 00:42:20 46 F30 2 5 00:42:23.00 Claimed
48 Sam Park Male - Ivanhoe Runners 00:42:29 48 MS 8 43 00:42:32.00 Claimed
49 Mitchell Martin Male - 00:42:35 49 M30 22 44 00:42:35.00 Claimed
50 Amelie Faulkner Female - Royal Sutton Coldfield Athletics Club 00:42:48 50 FS 3 6 00:42:48.00 Claimed
51 Patrick King Male - 00:42:50 52 M40 8 46 00:42:56.00 Claimed
52 Rhydian Windsor Male - 00:42:52 51 MS 9 45 00:42:54.00 Claimed
53 Neil Benbow Male - 00:42:56 54 M50 5 47 00:43:04.00 Claimed
54 Sara Insley Female - South Derbyshire Road Runners AC 00:42:57 53 F40 2 7 00:43:02.00 Claimed
55 Luke Hill Male - 00:43:04 55 M30 23 48 00:43:12.00 Claimed
56 Harry Ironside-heath Male - Ridware Runners 00:43:15 60 MS 11 53 00:43:23.00 Claimed
57 Luke Elwiss Male - 00:43:16 59 M30 24 52 00:43:23.00 Claimed
58 Mark Andrews Male - 00:43:16 56 M50 6 49 00:43:18.00 Claimed
59 Chris Hart Male - 00:43:18 61 M30 25 54 00:43:24.00 Claimed
60 Liam McGratb Male - 00:43:19 58 MS 10 51 00:43:23.00 Claimed
61 Steve Doyle Male - 00:43:20 57 M40 9 50 00:43:23.00 Claim
62 Tom Drury Male - Run Wild Coaching 00:43:23 62 MS 12 55 00:43:27.00 Claimed
63 Edward Jones Male - 00:43:29 64 M40 11 57 00:43:34.00 Claimed
64 Stewart Hunwick Male - 00:43:30 67 M30 27 60 00:43:38.00 Claimed
65 Mike Blades Male - 00:43:31 65 MS 13 58 00:43:35.00 Claimed
66 Philip Dutton Male - Run 4U and Perform 00:43:32 63 M40 10 56 00:43:34.00 Claimed
67 Rhys Jones Male - 00:43:33 66 M30 26 59 00:43:38.00 Claimed
68 Emily Parker Female - Ivanhoe Runners 00:43:35 68 F30 3 8 00:43:39.00 Claimed
69 Ben Jones Male - WIP Running Club 00:43:38 69 M30 28 61 00:43:44.00 Claimed
70 Michael Poultney Male - South Derbyshire Road Runners AC 00:43:41 71 M40 13 63 00:43:46.00 Claimed
71 Luke Briers Male - South Derbyshire Road Runners AC 00:43:43 70 M40 12 62 00:43:45.00 Claimed
72 Jack Lane Female - 00:43:47 72 F30 4 9 00:43:50.00 Claimed
73 Phil Rodgers Male - Tamworth Athletics Club 00:43:48 74 M40 14 65 00:43:55.00 Claimed
74 Stephen Butler Male - MARA Run Club 00:43:51 75 M30 29 66 00:43:58.00 Claimed
75 Paul Williams Male - 00:43:52 73 M50 7 64 00:43:55.00 Claim
76 Sarah Maund Female - 00:44:00 76 F40 3 10 00:44:05.00 Claimed
77 Cam Jackson Male - 00:44:02 77 MS 14 67 00:44:08.00 Claimed
78 Luke Bottomer Male - 00:44:04 78 M30 30 68 00:44:10.00 Claimed
79 Neil Rose Male - Badgers 00:44:05 80 M40 15 70 00:44:14.00 Claimed
80 Marco Marcatili Male - Lichfield Running Club 00:44:11 79 M30 31 69 00:44:13.00 Claimed
81 Ryan Simms Male - 00:44:23 81 71 00:44:27.00 Claim
82 David Smith Male - Hatton Darts 00:44:32 82 M50 8 72 00:44:37.00 Claimed
83 Nigel Atkins Male - South Derbyshire Road Runners AC 00:44:33 85 M60 3 75 00:44:44.00 Claimed
84 Mark Worthington Male - Team Ascension 00:44:34 83 M40 16 73 00:44:41.00 Claimed
85 Matthew Hall Male - 00:44:40 84 MS 15 74 00:44:42.00 Claimed
86 Paul Bowers Male - Uttoxeter Road Runners 00:44:50 86 M50 9 76 00:44:56.00 Claimed
87 Michael Shelton Male - peel road runners 00:44:52 87 M40 17 77 00:44:58.00 Claimed
88 Chloe Yates Female - 00:44:54 88 FS 4 11 00:44:59.00 Claimed
89 Luke Mckay Male - vegan runners UK 00:44:55 90 M30 32 79 00:45:05.00 Claimed
90 Jon Gyde Male - 00:44:58 89 M40 18 78 00:45:01.00 Claimed
91 Neil Nightingale Male - 00:44:59 91 M40 19 80 00:45:07.00 Claimed
92 James Realey Male - shelton striders 00:45:00 92 MS 16 81 00:45:08.00 Claimed
93 James Dunn Male FXT FXT Hybrid Performance Centre 00:45:02 93 MS 17 82 00:45:10.00 Claimed
94 Tom Hull Male - 00:45:10 95 MS 18 84 00:45:17.00 Claimed
95 Mike Wilcox Male - 00:45:10 94 M50 10 83 00:45:15.00 Claimed
96 Andrew Russell Male - 00:45:19 96 M40 20 85 00:45:25.00 Claimed
97 James Cain Male - Ivanhoe Runners 00:45:24 98 M40 21 87 00:45:33.00 Claimed
98 David Holland Male - Lichfield runers 00:45:26 97 M50 11 86 00:45:28.00 Claimed
99 Andrew Allsop Male - Ivanhoe Runners 00:45:27 99 M40 22 88 00:45:37.00 Claimed
100 Bill Gutheridge Male - BADGERS Running Club 00:45:34 100 M40 23 89 00:45:42.00 Claimed
101 Michael Connelly Male - 00:45:40 101 M60 4 90 00:45:43.00 Claimed
102 Adrian Jelley Male - peel road runners 00:45:41 103 M50 12 92 00:45:51.00 Claimed
103 Mark Allport Male - 00:45:42 102 M40 24 91 00:45:47.00 Claimed
104 Jacques Briscoe Male - 00:45:46 104 M30 33 93 00:45:52.00 Claimed
105 Phil Myatt Male - 00:45:47 105 M30 34 94 00:45:55.00 Claimed
106 Dominic Sheppard Male - 00:45:48 106 M30 35 95 00:45:58.00 Claimed
107 Damon Bland Male - Ivanhoe Runners 00:45:49 107 M50 13 96 00:45:59.00 Claimed
108 Rosie May Hancox Female - Run 4U and Perform 00:45:58 108 F30 5 12 00:46:01.00 Claimed
109 Matthew Baxter Male - Hatton Darts 00:46:00 109 M40 25 97 00:46:06.00 Claimed
110 Matt Darby Male - Fordy Runs Running Club 00:46:03 113 M50 15 101 00:46:19.00 Claimed
111 Marcus Burton Male - 00:46:04 110 MS 19 98 00:46:11.00 Claimed
112 Joshua Storer Male - 00:46:05 114 M30 37 102 00:46:19.00 Claimed
113 Christian Parker Male - Hatton Darts RC 00:46:07 111 M30 36 99 00:46:14.00 Claimed
114 Dave Brown Male - 00:46:12 116 M40 26 104 00:46:23.00 Claimed
115 Jonathan Jerrard-Dinn Male - 00:46:14 112 M50 14 100 00:46:16.00 Claimed
116 Paul Hulme Male - 00:46:15 115 M50 16 103 00:46:20.00 Claimed
117 Zoe Foster Female - 00:46:18 118 FS 5 13 00:46:24.00 Claimed
118 Daniel BUCKLEY Male - 00:46:21 117 M30 38 105 00:46:24.00 Claimed
119 Aaron Hall Male - 00:46:24 119 MS 20 106 00:46:27.00 Claimed
120 Michael Morris Male - 00:46:25 120 M50 17 107 00:46:32.00 Claimed
121 Chris Jones Male - 00:46:29 122 M50 18 109 00:46:34.00 Claimed
122 Chris Askew Male - 00:46:29 121 M40 27 108 00:46:32.00 Claimed
123 John Chambers Male - South Derbyshire Road Runners AC 00:46:30 124 M50 19 110 00:46:39.00 Claimed
124 Jack Grayson Male - 00:46:30 125 M30 39 111 00:46:40.00 Claimed
125 Laura Gambrill Female - Rugeley Runners 00:46:37 123 F30 6 14 00:46:39.00 Claimed
126 Ed Chapman Male - 00:46:39 133 M30 42 117 00:47:08.00 Claimed
127 Lee Hooper Male - 00:46:40 126 M30 40 112 00:46:44.00 Claimed
128 Joseph Mulqueen Male - 00:46:40 129 M30 41 114 00:46:56.00 Claimed
129 Pete Stevens Male - Hatton Darts Running Club 00:46:42 128 M50 20 113 00:46:51.00 Claimed
130 Amy Gauvrit Female - Heanor running club 00:46:44 127 F30 7 15 00:46:47.00 Claimed
131 Willem Baetsen Male - 00:46:53 135 M30 43 119 00:47:11.00 Claimed
132 Lynsey Marsh Female - 00:46:55 132 F30 8 16 00:47:07.00 Claimed
133 Paul Crossley Male - 00:46:56 130 M40 28 115 00:47:01.00 Claimed
134 Sam Bateman Male - Essington Harriers 00:46:59 134 MS 22 118 00:47:09.00 Claimed
135 Mark Shorter Male - Buxton AC 00:47:03 138 M40 29 122 00:47:18.00 Claimed
136 Owen Mitchell Male - 00:47:05 131 MS 21 116 00:47:07.00 Claimed
137 James Thacker Male - 00:47:07 136 M30 44 120 00:47:13.00 Claimed
138 William Harris Male - 00:47:11 142 M30 47 126 00:47:26.00 Claimed
139 Chris Trickett Male - WIP Running Club 00:47:12 137 M30 45 121 00:47:15.00 Claimed
140 Michael Nott Male - 00:47:15 139 M40 30 123 00:47:21.00 Claimed
141 Victoria Smith Female - Ivanhoe Runners 00:47:17 143 F50 1 17 00:47:26.00 Claimed
142 Andy Roberts Male - Royal Sutton Coldfield Athletics Club 00:47:18 144 M40 31 127 00:47:27.00 Claimed
143 Jon Gaskell Male - 00:47:18 140 M30 46 124 00:47:25.00 Claimed
144 Inigo Gomez Madariaga Male - 00:47:22 150 M30 49 130 00:47:42.00 Claimed
145 Colin Mee Male - SDRR 00:47:24 141 M60 5 125 00:47:26.00 Claimed
146 Alex Lovett Male - Hermitage Harriers 00:47:24 145 M40 32 128 00:47:34.00 Claimed
147 Gail Fortes Mayer Female - Lichfield Running Club 00:47:25 149 F50 2 20 00:47:39.00 Claimed
148 Hannah Graham Female - 00:47:28 148 F40 4 19 00:47:38.00 Claimed
149 Sean Davies Male - Essington Harriers Run Club 00:47:28 151 M50 21 131 00:47:42.00 Claimed
150 Georgia Silion Female - Tamworth AC 00:47:30 147 FS 6 18 00:47:38.00 Claimed
151 Matt Burton Male - 00:47:33 146 M30 48 129 00:47:37.00 Claimed
152 Andrew Harkness Male - 00:47:33 154 M50 22 132 00:47:48.00 Claimed
153 Alexander Wayne Male - 00:47:35 156 M30 50 134 00:47:50.00 Claimed
154 Charlotte Woodward Female - 00:47:37 153 F30 9 22 00:47:45.00 Claimed
155 Ryan Griffiths Male - 00:47:39 155 MS 23 133 00:47:50.00 Claimed
156 Emily Simmonds Female - Wolverhampton and Bilston AC 00:47:40 152 F40 5 21 00:47:44.00 Claimed
157 Craig Williams Male - 00:47:42 158 M30 51 135 00:47:55.00 Claimed
158 Becca Coast-Smith Female - Padre 00:47:42 157 FS 7 23 00:47:52.00 Claimed
159 Daniel Aldis Male - 00:47:44 159 MS 24 136 00:47:56.00 Claimed
160 Simon Taylor Male - Aldridge Running Club 00:47:47 160 M50 23 137 00:48:01.00 Claimed
161 Daniel Bird Male - 00:47:56 164 M30 53 140 00:48:08.00 Claimed
162 Robert Pheasant Male - 00:47:57 167 M30 56 143 00:48:18.00 Claimed
163 Austin Brauser Male - WIP Running Club 00:47:57 165 M30 54 141 00:48:12.00 Claimed
164 Emmanuelle Ritchie Female - 00:48:00 162 F40 6 24 00:48:02.00 Claimed
165 Alan Reid Male - WIP Running Club 00:48:00 163 M30 52 139 00:48:05.00 Claimed
166 Nash Amin Male - 00:48:01 161 MS 25 138 00:48:02.00 Claimed
167 Adam King Male - 00:48:07 170 M50 24 146 00:48:20.00 Claimed
168 Darren Smith Male - 00:48:07 171 M40 34 147 00:48:24.00 Claimed
169 John Alexander Male - 00:48:10 166 M30 55 142 00:48:17.00 Claimed
170 Andrew Dawber Male - Hatton Darts 00:48:12 168 M60 6 144 00:48:18.00 Claimed
171 Marty Bear Roberts Male - 00:48:17 169 M40 33 145 00:48:19.00 Claimed
172 Martin Patrick Male - 00:48:21 173 M50 25 149 00:48:36.00 Claimed
173 Mark Raven Male - Hatton Darts Running Club 00:48:22 178 M50 27 152 00:48:39.00 Claimed
174 Ben Richards Male - 00:48:23 172 M40 35 148 00:48:27.00 Claimed
175 Nicholas Banks Male - 00:48:30 174 M30 57 150 00:48:36.00 Claimed
176 Michael Levasseur Male - 00:48:31 179 M50 28 153 00:48:39.00 Claimed
177 David Hetherington Male - Chaselifeuk runners 00:48:32 175 M50 26 151 00:48:37.00 Claimed
178 Tracey Glover Female - South Derbyshire Road Runners AC 00:48:32 180 F50 5 27 00:48:41.00 Claimed
179 Sarah Hetherington Female - Chaselifeuk runners 00:48:33 176 F50 3 25 00:48:38.00 Claimed
180 Anita Hicks Female - Heanor running club 00:48:35 177 F50 4 26 00:48:38.00 Claimed
181 Paul Glover Male - South Derbyshire Road Runners AC 00:48:36 181 M60 7 154 00:48:45.00 Claimed
182 Lynne Sinclair Female - 00:48:38 182 F40 7 28 00:48:49.00 Claimed
183 Tom Pritchard Male - 00:48:39 183 M30 58 155 00:48:51.00 Claimed
184 Ashley Straw Male - 00:48:46 185 M30 59 156 00:48:59.00 Claimed
185 Emily Lloyd Female - Royal Sutton Coldfield Athletics Club 00:48:47 184 FS 8 29 00:48:56.00 Claimed
186 Jason Atkins Male - 00:48:51 187 M60 8 158 00:49:03.00 Claimed
187 Steven Blacow Male - 00:48:52 189 M50 30 160 00:49:11.00 Claimed
188 Chris Field Male - 00:48:53 186 M40 36 157 00:49:00.00 Claimed
189 Morgan Barker Male - 00:48:57 190 MS 26 161 00:49:15.00 Claimed
190 Michael Bubb Male F3 Nation The Midlands Wilberforce 00:48:57 193 M30 61 164 00:49:20.00 Claimed
191 Neil Thorne Male - The FSG (Tamworth) 00:48:58 188 M50 29 159 00:49:06.00 Claimed
192 Martyn Peach Male - Sunday Running Club 00:49:03 206 MS 28 176 00:49:45.00 Claimed
193 Alastair Windsor Male - 00:49:04 194 M60 9 165 00:49:22.00 Claimed
194 Kevin Rushbrook Male - Ridware Runners 00:49:04 191 M50 31 162 00:49:17.00 Claimed
195 Richard Phillips Male - 00:49:10 192 M30 60 163 00:49:20.00 Claimed
196 Christian Bates Male - 00:49:16 195 M30 62 166 00:49:26.00 Claimed
197 Liam Rivers-Boyce Male - 00:49:22 202 M30 65 173 00:49:39.00 Claimed
198 Andy Woolley Male - Hatton Darts RC 00:49:23 196 M50 32 167 00:49:33.00 Claimed
199 Liz Hathaway Female MARA RC MARA RC 00:49:23 204 FS 9 30 00:49:41.00 Claimed
200 Oscar Meek Male - 00:49:31 199 MS 27 170 00:49:39.00 Claimed
201 Paul Davis Male - 00:49:32 201 M30 64 172 00:49:39.00 Claimed
202 Callum Humphries Male - 00:49:33 198 M30 63 169 00:49:38.00 Claim
203 Mark Boffey Male - peel road runners 00:49:33 200 M50 33 171 00:49:39.00 Claimed
204 Paul Barber Male - 00:49:33 205 M50 34 175 00:49:42.00 Claimed
205 Pete Simcock Male - 00:49:34 209 M30 66 179 00:49:49.00 Claimed
206 David Nimmo Male - South cheshire harriers 00:49:34 203 M40 37 174 00:49:40.00 Claimed
207 Stanislaw Knopik Male - Hatton Darts 00:49:35 197 M60 10 168 00:49:35.00 Claimed
208 Phil Brindle Male - 00:49:35 207 MS 29 177 00:49:47.00 Claim
209 Will Jepson Male - 00:49:37 212 M30 67 180 00:49:52.00 Claimed
210 Raymond Chan Male - 00:49:38 214 M50 36 182 00:49:53.00 Claimed
211 Jonathan Cole Male - Ivanhoe Runners 00:49:38 208 M50 35 178 00:49:48.00 Claimed
212 Kimberley Ratcliffe Female - 00:49:39 211 F30 10 32 00:49:52.00 Claimed
213 Rachel Stevens Female - Hatton Darts Running Club 00:49:40 210 F50 6 31 00:49:50.00 Claimed
214 James Francis Male - 00:49:42 213 MS 30 181 00:49:53.00 Claimed
215 Roger Lloyd Male - peel road runners 00:49:51 215 M50 37 183 00:50:06.00 Claimed
216 Rachael George Female - Aldridge Running Club 00:49:55 216 F30 11 33 00:50:11.00 Claimed
217 Mike Hartley Male - Hamwic Harriers Running Club 00:49:56 224 M40 38 190 00:50:24.00 Claimed
218 Rosie Swann Female - MARA Run Club 00:50:02 222 F30 12 34 00:50:19.00 Claimed
219 Paul Jephcott Male - Hatton Darts 00:50:05 218 M60 11 185 00:50:17.00 Claimed
220 Brian Moran Male - Desfrd Siders 00:50:05 217 M70+ 1 184 00:50:16.00 Claimed
221 Duane Daugherty Male - 100 Marathon Club 00:50:07 219 M60 12 186 00:50:18.00 Claimed
222 Colin Shaw Male - 00:50:08 221 M30 69 188 00:50:19.00 Claimed
223 Gareth Stewart Male - None 00:50:08 220 M30 68 187 00:50:19.00 Claimed
224 Ian Barton Male - Total Run training 00:50:11 226 M50 38 192 00:50:30.00 Claimed
225 Callum Offer Male - 00:50:17 223 MS 31 189 00:50:22.00 Claimed
226 Cameron Brierley Male - 00:50:18 227 M30 71 193 00:50:31.00 Claimed
227 Stephanie Traynor Female - Run 4 U and Perform 00:50:21 234 F30 13 36 00:50:41.00 Claimed
228 Henry Darnell Male - Girlies xxx 00:50:21 229 MS 32 195 00:50:36.00 Claimed
229 George Bennett Male - 00:50:21 228 M30 72 194 00:50:35.00 Claimed
230 Paul HAINES Male - 00:50:22 225 M30 70 191 00:50:28.00 Claimed
231 Brennan Downes Male - 00:50:23 231 MS 33 197 00:50:39.00 Claimed
232 Jaye Camacho Male - Girlies xxx 00:50:25 232 MS 34 198 00:50:40.00 Claimed
233 Darren Franklin Male - Hatton Darts 00:50:26 230 M40 39 196 00:50:37.00 Claimed
234 Harry Chesterton Male - 00:50:29 237 MS 35 200 00:50:48.00 Claimed
235 Andy Cotterill Male - WIP Running Club 00:50:29 235 M30 73 199 00:50:43.00 Claimed
236 Mark Chesterton Male - 00:50:30 238 M50 39 201 00:50:48.00 Claimed
237 Alysha Neville Female - 00:50:31 236 FS 11 37 00:50:45.00 Claimed
238 Bethany Sidani Female - Ivanhoe Runners 00:50:32 233 FS 10 35 00:50:40.00 Claimed
239 Stephen Grice Male - Aldridge Running Club 00:50:35 239 M40 40 202 00:50:49.00 Claimed
240 Charlotte Austin Female - 00:50:40 243 FS 12 38 00:50:55.00 Claimed
241 Rohan Fox Male - 00:50:41 241 M30 75 204 00:50:53.00 Claimed
242 Kevin Barry Male - 00:50:43 242 M60 13 205 00:50:55.00 Claimed
243 Lewis Snowden Male - 00:50:49 240 M30 74 203 00:50:53.00 Claimed
244 Mark Perry Male - Wolverhampton and Bilston AC 00:50:49 245 M60 14 207 00:51:03.00 Claimed
245 William Patrick McQuaide Male - Girlies xxx 00:50:49 246 MS 36 208 00:51:05.00 Claimed
246 Jon Taylor Male - 00:50:50 250 M30 78 211 00:51:12.00 Claimed
247 Chris Harrison Male - 00:50:52 244 M30 76 206 00:50:58.00 Claimed
248 Steve Harvey Male - Hatton Darts 00:50:54 247 M40 41 209 00:51:06.00 Claimed
249 Laura Jackson Female - Washlands Women Runners 00:50:56 249 FS 13 39 00:51:08.00 Claimed
250 Martyn Corbett Male - 00:50:57 248 M30 77 210 00:51:07.00 Claimed
251 Rob Wilkinson Male - 00:50:59 264 M30 84 222 00:51:39.00 Claimed
252 Paul Mortimer Male - Lichfield Running Club 00:51:01 251 M40 42 212 00:51:14.00 Claimed
253 Kerry Bacon Female - Run 4U and Perform 00:51:04 254 F40 9 41 00:51:24.00 Claimed
254 Vaughan Chamberlain Male - Ma Harriers & AC 00:51:04 252 M60 15 213 00:51:17.00 Claimed
255 Alexander Fotheringham Male - 00:51:06 259 M30 82 218 00:51:33.00 Claimed
256 Tracey Cox Female - 00:51:08 253 F40 8 40 00:51:20.00 Claimed
257 Derek Bolton Male - Tamworth AC 00:51:14 255 M60 16 214 00:51:25.00 Claimed
258 Connor Adams Male - 00:51:14 263 MS 37 221 00:51:38.00 Claimed
259 Adam Yardley Male - 00:51:16 265 MS 38 223 00:51:40.00 Claimed
260 Jake Williams Male - WIP Running Club 00:51:16 256 M30 79 215 00:51:28.00 Claimed
261 Eddie Griffin Male - 00:51:17 260 M30 83 219 00:51:36.00 Claimed
262 Sam Rollason Male - 00:51:18 258 M30 81 217 00:51:32.00 Claimed
263 Alan Welsh Male - 00:51:19 257 M30 80 216 00:51:29.00 Claimed
264 Matthew Tweddle Male - 00:51:23 266 M40 43 224 00:51:41.00 Claimed
265 Luke Chadbourne Male - Run 4 U and Perform 00:51:28 268 M30 86 226 00:51:45.00 Claimed
266 Suzie Woodhouse Female - 00:51:28 261 F30 14 42 00:51:36.00 Claimed
267 Jordan Reid Male - 00:51:28 267 M30 85 225 00:51:44.00 Claimed
268 Rob Fletcher Male - 00:51:29 262 M50 40 220 00:51:37.00 Claimed
269 Chris Townshend Male - 00:51:40 270 M30 87 228 00:51:57.00 Claimed
270 Richard Harris Male - 00:51:41 269 M50 41 227 00:51:50.00 Claimed
271 Emma Keogh Female - Mickleover Running Club 00:51:52 271 F30 15 43 00:52:05.00 Claimed
272 Michael Potter Male - 00:51:52 279 M30 88 232 00:52:20.00 Claimed
273 Heather Broadist Female - 00:51:53 272 F50 7 44 00:52:06.00 Claimed
274 Barry Jones Male - 00:51:54 280 M50 43 233 00:52:21.00 Claimed
275 Alice Townshend Female - 00:51:58 275 F30 16 46 00:52:13.00 Claimed
276 Vanessa Landreau Barnes Female - Wolverhampton & Bilston AC 00:52:03 273 F40 10 45 00:52:07.00 Claimed
277 Louise Owen Female - 00:52:05 278 F40 11 47 00:52:18.00 Claimed
278 Ryan Walker Male - 00:52:06 287 M30 92 238 00:52:33.00 Claimed
279 Billy Hewitt Male - 00:52:07 277 MS 39 231 00:52:18.00 Claimed
280 Christopher Moss Male - 00:52:08 274 M40 44 229 00:52:12.00 Claimed
281 Jason Barefoot Male - 00:52:13 290 M30 94 241 00:52:41.00 Claimed
282 Vikki Brown Female - 00:52:13 281 F30 17 48 00:52:21.00 Claimed
283 Thomas Austin Male - 00:52:13 283 MS 40 235 00:52:27.00 Claimed
284 Rod Street Male - 00:52:15 276 M50 42 230 00:52:15.00 Claimed
285 Sammy Blake Male - 00:52:17 282 M30 89 234 00:52:24.00 Claimed
286 Matt Hill Male - 00:52:18 284 M30 90 236 00:52:30.00 Claim
287 Christopher Aubrey Male - 00:52:19 288 M30 93 239 00:52:36.00 Claimed
288 Thomas Perks Male - 00:52:22 289 MS 41 240 00:52:39.00 Claimed
289 Stephen Clews Male - Hatton Darts 00:52:22 291 M60 17 242 00:52:41.00 Claimed
290 Frances Jackson Female - Wilmslow running club 00:52:23 286 F30 18 49 00:52:32.00 Claimed
291 Dan Preston Male - 00:52:26 294 M30 95 245 00:52:53.00 Claimed
292 Richard Humpage Male - 00:52:28 285 M30 91 237 00:52:31.00 Claimed
293 Phil Carter Male - 00:52:29 293 M50 44 244 00:52:48.00 Claimed
294 Andrew Burke Male - 00:52:30 296 M60 18 246 00:52:59.00 Claimed
295 Jack Rushbrook Male - Ridware Runners 00:52:33 292 MS 42 243 00:52:47.00 Claimed
296 Tom Leonard Male - 00:52:48 312 M30 99 259 00:53:22.00 Claimed
297 Rob Embury Male - 00:52:50 298 M50 45 247 00:53:10.00 Claimed
298 Radhika McCathie Female - 00:52:51 297 F50 8 51 00:53:08.00 Claimed
299 Emma Goodfellow Female - 00:52:53 295 F40 12 50 00:52:57.00 Claimed
300 Chloe Lord Female - WIP Running Club 00:52:54 308 F30 20 53 00:53:20.00 Claimed
301 Will Higgins Male - 00:52:58 311 MS 47 258 00:53:22.00 Claimed
